了解最新公司动态及行业资讯
各市区发展改革委,韩城市发展改革委,杨凌示范区发展改革局,西咸新区经济发展局,神木县、府谷县发展改革局,省级有关部门: 为贯彻落实《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》和《陕西省“十三五”应对气候变化规划》加大低碳技术推广应用的要求,加快对我省自主研发创新的减排潜力大、成熟可靠、先进适用及经济和社会效益良好的低碳新工艺、新技术和新产品的推广应用,确保实现“十三五”碳排放强度比2015年降低18%的目标任务,在前期征集各市区、科研机构和重点企业低碳新技术、新产品目录的基础上,经研究评定,确定了《陕西省重点推广的低碳技术目录(第一批)》,现印发给你们,请指导企业在技术减排中积极应用。 陕西省发展和改革委员会 2016年12月22日
陕西省重点推广的低碳技术目录(第一批)
序号 | 低碳技术名称 | 适用 行业 | 典型案例 | 低碳技术承担单位 | |||
适用技术条件 | 建设规模 | 投资额 | 二氧化碳 减排量 | ||||
1 | 煤油气资源综合利用工艺集成技术 | 煤化工 石油化工 | 区域内具有丰富的煤、油、天然气和岩盐资源 | 年产甲醇180万吨,聚乙烯60万吨,聚丙烯60万吨; 年消纳煤炭220万吨,渣油150万吨, 天然气8.69亿m3。 | 270 亿元 | 300万吨 | 陕西延长石油集团 |
2 | 燃煤电站锅炉乙醇胺法二氧化碳捕集技术 | 燃煤发电 | 电厂正常发电,具有大量、稳定的碳源 | 4×830吨/小时锅炉 | 1600 万元 | 年捕集co23000吨(co2平均纯度99.5%以上)。 | 华能集团西安热工研究院 |
3 | 小型分布式油田伴生气转换(发电)装置生产技术 | 石油开采煤层气捕集 | 具有长期稳定的伴生气源 | 额定50千瓦发电机组,年发电39万千瓦时 | 950 万元 | 23000吨 | 延安市金玉龙工贸有限公司 |
4 | 生物质成型燃料火电厂锅炉掺烧利用技术 | 火电行业农业 | 30万千瓦以上火电机组,周围30平方公里内具有丰富的秸秆、果树枝条等资源 | 火电厂周围100个村形成秸秆生物质燃料成型加工网络;每村确定3户收集加工点,电厂免费提供加工设备(3万元/台),定期到加工点收购。总投资900万元,年加工成型燃料10万吨。 | 900 万元 | 75000吨 | 西安交通大学 |
5 | 秸秆生物质炭基复合肥生产技术 | 农业、农田施肥及土壤改良 | 有丰富的生物秸秆资源 | 年产生物质炭基复合肥1万吨 | 5000万元 | 20000吨 | 西北农林科技大学 |
居民小区或公共机构建筑以冬季4个月00万平方米为例,与燃煤锅炉相比,干热岩供热可替代标准煤16万吨。co减排37万吨。 |
上一篇:国务院参事徐锭明做客四季春
下一篇:四季春专家参观学习溶液调湿技术
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号